Paito Harian SGP Dilengkapi dengan paito warna dan tabel taysen 1 sampai 4 lengkap beserta jumlahnya. Anda juga bisa memilih data berdasarkan hari keluaran SGP
Tgl | Hr | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-11-2023 | Sb | 4 | 0 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||
12-11-2023 | Mg | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||
13-11-2023 | Sn | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 8 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
15-11-2023 | Rb | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
16-11-2023 | Km | 8 | 7 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
18-11-2023 | Sb | 9 | 4 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||
19-11-2023 | Mg | 5 | 6 | 5 | 0 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||||
20-11-2023 | Sn | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
22-11-2023 | Rb | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | ||||||||||||
23-11-2023 | Km | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||||
25-11-2023 | Sb | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||
26-11-2023 | Mg | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||
27-11-2023 | Sn | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||
29-11-2023 | Rb | 9 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
30-11-2023 | Km | 6 | 9 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||
02-12-2023 | Sb | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | ||||||||||||
03-12-2023 | Mg | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 8 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
04-12-2023 | Sn | 4 | 8 | 9 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||
06-12-2023 | Rb | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
07-12-2023 | Km | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||
x |